Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: yangft
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: negotiable
Tiempo de entrega: 10 días
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e
Mejora de la fiabilidad del rendimiento y la durabilidad su tamaño compacto y el eje trasero revisado permite una mejor maniobrabilidad en un espacio reducido, operaciones simultáneas más rápidas y más suaves en la dirección,elevación y inclinación; y el contrapeso rediseñado con hasta un 40% más de flujo de aire mejora la disipación de calor y puede soportar entornos de trabajo más duros.
Fabricante | Qingdao Yangft Intelligent Equipment Co. |
El tipo | Camiones elevadores diésel |
Garantización | 1 año |
Lugar | Shandong China |
Condición | Nuevo |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Nombre de la marca | El Yangft |
Detalles del embalaje | Embalaje desnudo, fijo en el contenedor |
Nuestro proceso de servicio
P: ¿Qué es el Expreso de Comercio Exterior?
P: ¿Cuánto dura la garantía del producto YangFT?
P: ¿Puede YangFT proporcionar productos personalizados?
Modelo | CPCD25, también conocido como | |||||
Características | La energía | Unidades | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Capacidad | En kg | 2500 | ||||
Centro de carga | En el caso de los | 500 | ||||
Altura del ascensor | h | En el caso de los | 3000 | |||
Ángulo de inclinación del mástil | F/R | - ¿Qué es? | ¿Cómo se hace? 6/12 | |||
RADIO de giro | ¿Qué es? | En el caso de los | 2240 | |||
Altura de la guardia superior | En el caso de los | 2150 | ||||
Distancia de carga delantera | En el caso de los | 450 | ||||
El Consejo Europeo | Velocidad de viaje | Carga/sin carga | el número de unidades de carga | El 18/19 | ||
Velocidad del ascensor | Carga/sin carga | mm/s | 480/500 | |||
Max. capacidad de degradación | Carga/sin carga | % | 20/21 | |||
Dimensiones | LENTO TOTAL | Con tenedor | L1+L2 | En el caso de los | 3650 | |
Sin tenedor | L2 | En el caso de los | 2580 | |||
Ancho total | b | En el caso de los | 1160 | |||
Max. Altura | H4 | En el caso de los | 4220 | |||
Altura del mástil | h | En el caso de los | 2100 | |||
Chasis de las máquinas | TIRO | Frente | 7.00-12 | |||
En la parte trasera | 6.00 a 9 | |||||
Base de las ruedas | L3 | En el caso de los | 1600 | |||
Base de la vía F/R | F/R | En el caso de los | 970 y 970 | |||
Peso del servicio | No hay carga | En kg | 3850 | |||
La energía |
El número de unidades | VOTACIÓN/Capacidad | V/Ah | El 12/80 | ||
El motor | Modelo | C490BPG | ||||
Potencia nominal | el valor de las emisiones de CO | 40/2650 | ||||
Torsión nominal | Nm/rpm | 162/1800 | ||||
Las demás | 4 |