Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: yangft
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: negotiable
Tiempo de entrega: 10 días
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e
Otros atributos
| Fabricante | Qingdao Yangft Intelligent Equipment Co. |
| El tipo | Camiones elevadores diésel |
| Garantización | 1 año |
| Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
| Detalles del embalaje | Embalaje desnudo, fijo en el contenedor |
| Tiempo de entrega | Negociación |
| Servicio después de la garantía | Apoyo técnico por vídeo |
| Certificación | CE.ISO |
| Puerto | Qingdao Shandong |
Nuestro servicio
![]()
20 años de experiencia
Personal que trabaja en carretillas elevadoras desde hace más de 20 años
equipo avanzado
Japón FANC
equipo profesional
El equipo profesional responderá a sus preguntas en línea las 24 horas del día
transporte marítimo mundial
Nuestros productos se venden bien en todo el país.
| Modelo | CPCD45, también conocido como | |||
| Las características | La energía | Diésel | ||
| Capacidad | En kg | 4500 | ||
| Centro de carga | En el caso de los | 500 | ||
| Altura del ascensor | En el caso de los | 3000 | ||
| RADIO de giro | En el caso de los | 2620 | ||
| El Consejo Europeo | Velocidad de viaje | Carga/sin carga | el número de unidades de carga | 24 |
| Velocidad del ascensor | Carga/sin carga | mm/s | 420 | |
| Dimensiones | LENTO TOTAL | Con tenedor | En el caso de los | 4120 |
| Sin tenedor | En el caso de los | 3050 | ||
| Ancho total | En el caso de los | 1400 | ||
| Max. Altura | En el caso de los | 4220 | ||
| Altura del mástil | En el caso de los | 2370 | ||
| Chasis de las máquinas | TIRO | Frente | 300 a 15 años | |
| En la parte trasera | 700 a 12 | |||
| Base de las ruedas | En el caso de los | 1900 | ||
| Peso del servicio | No hay carga | En kg | 5860 | |
La energía |
El número de unidades | VOTACIÓN/Capacidad | V/Ah | El 12/80 |
| El motor | Modelo | A498BPG: las condiciones de los productos | ||
| Potencia nominal | el valor de las emisiones de CO | 45/2500 | ||
| Torsión nominal | Nm/rpm | Las demás: | ||
| Las demás | 4 | |||