Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: yangft
Certificación: CE
Número de modelo: serie de k
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Contenedor
Tiempo de entrega: 10 días
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e
Capacidad de la fuente: 200 por mes
El color: |
azul |
Las demás: |
1070 mm |
Palo: |
un metro de etapa 3 |
Pneumáticos: |
Las demás: |
Válvula de control: |
2 y 3 |
El color: |
azul |
Las demás: |
1070 mm |
Palo: |
un metro de etapa 3 |
Pneumáticos: |
Las demás: |
Válvula de control: |
2 y 3 |
Descripción del producto:
1. Alto consumo de combustible:
El diésel se utiliza como fuente de energía y se puede reabastecer cerca del sitio, lo que puede ahorrar costos de transporte y reabastecimiento.
2Es fácil de conducir:
El funcionamiento de la carretilla elevadora diesel de 1,5 toneladas es muy simple, y solo un conductor puede realizar varias tareas de elevación y transporte.
3- Alta seguridad:
Las carretillas elevadoras están equipadas con diversos equipos de seguridad, como cinturones de seguridad, sistemas de iluminación, dispositivos de advertencia, etc., para garantizar la seguridad del conductor.
4- Mantenimiento sencillo:
Las carretillas elevadoras diésel tienen una estructura simple y son fáciles de mantener y mantener.
Lista de parámetros:
La lista de parámetros de la serie K de carretillas elevadoras eléctricas Qingdao YangFT es de 1,5 toneladas. | |||||
Modelo | CPCD15, incluida la | ||||
Características | La energía | Unidades | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Capacidad | En kg | 1500 | |||
Centro de carga | En el caso de los | 500 | |||
Altura de elevación | h | En el caso de los | 3000 | ||
Ángulo de inclinación del mástil | F/R | - ¿Qué es? | ¿Cómo se hace? 6/12 | ||
RADIO de giro | ¿Qué es? | En el caso de los | 2060 | ||
Altura de la guardia superior | En el caso de los | 2100 | |||
Distancia de carga delantera | En el caso de los | 410 | |||
El Consejo Europeo | Velocidad de viaje | Carga/sin carga | el número de unidades de carga | 17 y 18 | |
Velocidad del ascensor | Carga/sin carga | mm/s | 550/600 | ||
Max. capacidad de degradación | Carga/sin carga | % | 20/21 | ||
Dimensiones | LENTO TOTAL | Con tenedor | L1+L2 | En el caso de los | 3340 |
Sin tenedor | L2 | En el caso de los | 2270 | ||
Ancho total | b | En el caso de los | 1080 | ||
Max. Altura | H4 | En el caso de los | 3930 | ||
Altura del mástil | h | En el caso de los | 2000 | ||
Chasis de las máquinas | TIRO | Frente | 6.50 a 10 | ||
En la parte trasera | 5.00-8 | ||||
Base de las ruedas | L3 | En el caso de los | 1400 | ||
F/R ROLLA de ruedas | F/R | En el caso de los | 890/920 | ||
Peso del servicio | No hay carga | En kg | 2760 |
Detalles del producto: