Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: yangft
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: negotiable
Tiempo de entrega: 10 días
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e
La carretilla elevadora diesel de 1,5 toneladas adopta un diseño mecánico de alta calidad y tiene una buena estabilidad y capacidad de carga.que puede levantar mercancías de forma rápida y estableAdemás, en términos de seguridad, este producto adopta una serie de medidas de protección de la seguridad, tales como interruptores de límite, sistemas de frenado de suspensión,etc.., para garantizar la seguridad de los operadores y de la carga.
Ventaja del modelo
Opción del motor | ||||||||
Marca del producto | ¿Qué es esto? | ¿ Qué es eso? | ||||||
Modelo | 490BPG | 495BPG | 498BPG | 3E22YG | 4D35ZG | S4S | S6S | S6ST |
Capacidad agotada | 2.54L | 2.98L | 3.168L | 2.23L | 3.46L | 3.331L | 4.966L | 4.966L |
potencia especificada | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 44.8KW/2400 rpm | Se aplicarán los siguientes requisitos: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será igual o superior a: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 63.9KW/2300 rpm |
Torque máximo | El número de velocidad de la unidad de ensayo | El número de velocidad de la unidad de ensayo será el siguiente: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el siguiente: | Las partidas de los motores de las categorías M1 y M2 | La velocidad máxima de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo será de: | El número de velocidades de la unidad de ensayo será el siguiente: | El número de unidades de la unidad de carga deberá ser el siguiente: |
Marca del producto | - ¿ Qué es eso? | YANMAR | Las condiciones de producción: | Las | Las percas | |||
Modelo | C240 Las empresas de seguros | 4JG2 | 6BG1 | 4TNE92 | 4TNE98 | El K25 | L4CRTV4 | 1104D-44 |
Capacidad agotada | 2.369L | 3.059L | 6.494L | 2.659L | 3.319L | 2.472L | 2.505L | 4.4107L |
potencia especificada | 32.3KW/2300 rpm | 45.9KW/2400 rpm | 68.4KW/2000 rpm | 32.8KW/2450 rpm | 42.1KW/2300 rpm | 42.7KW/2400 rpm | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: |
Torque máximo | El número de velocidades de la unidad de ensayo será el siguiente: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será igual o superior a: | 135.4-149.4N.m/1600 rpm | 177.6-196.3N.m/1700 rpm | La velocidad máxima de la unidad de ensayo será de: | La velocidad máxima de la unidad de ensayo será de: | Las medidas de seguridad de los vehículos deberán cumplir los requisitos siguientes: |
Otras propiedades
Nombre de la marca | El Yangft |
Servicio después de la garantía | Apoyo técnico por vídeo |
Certificación | CE.ISO |
Puerto | Qingdao Shandong |